Atributo | Valor |
---|---|
Largura | 1m/2m |
Duração | 20 m/rolo |
Aplicação de telhados | Telhados plantados |
Resistência ao vento | 4.3 Kpa |
Resistência UV | ≥ 1500h |
Porto | Qingdao |
Flexibilidade a baixas temperaturas | -40°C |
Solicitação de amostra | livre |
Pacotes de transporte | Embalagem em bandeja |
Superfície | Em relevo |
Textura do material | Material TPO |
Impermeabilidade | 0.3Mpa, impermeável durante 2 horas |
Método de instalação | Soldadura a ar quente |
Nome do produto | 1Membrana de telhado TPO de.2 mm (versão lisa) |
---|---|
Materiais | TPO |
Cores | Branco |
Esta membrana TPO resistente a temperaturas superiores foi especialmente concebida para telhados verdes, combinando uma resistência excepcional à temperatura com uma elevada refletividade solar.A sua capacidade de resistir a flutuações extremas de temperatura garante um desempenho estável no ambiente único dos telhados verdes, enquanto a elevada reflectância solar ajuda a reduzir a absorção de calor, contribuindo para a eficiência energética.Proporciona proteção fiável e suporte funcional para soluções sustentáveis de cobertura.
Propriedades de tração | Valor | ||
---|---|---|---|
Resistência à tração | ≥ | MPa | 12 |
Elongamento no arrebatamento | % | 500 | |
Taxa de alteração das dimensões no aquecimento | % | 2 | |
Curvatura a baixa temperatura | - | -40°C Não há rachaduras | |
Evitar a entrada de água | - | 0.3 MPa, 2h | |
Resistência ao impacto | - | - | 0.5 kg * m, sem fugas de água |
Resistência ao descascamento nas articulações | N/mm | 4.0 ou danificado | |
Resistência à ruptura em ângulo reto | N/mm | 60 | |
Taxa de absorção de água ((70°C168h) | % | 4 | |
Envelhecimento por calor (115°C) | |||
Tempo | - | h | 672 |
Aparência | - | - | Sem bolhas, rachaduras, deslaminamento, aderência ou vazios |
Retenção da resistência à tração | ≥ | % | 90 |
Retenção do alongamento no momento do arrebatamento | ≥ | % | 90 |
Bendabilidade a baixa temperatura | - | - | - 40, sem rachaduras. |
Resistência química | |||
Aparência | - | - | Sem bolhas, rachaduras, laminações, fissuras ou vazios |
Retenção da resistência à tração | ≥ | % | 90 |
Retenção do alongamento no momento do arrebatamento | ≥ | % | 90 |
Bendabilidade a baixa temperatura | - | - | -40°C, sem rachaduras. |
O clima artificial acelera o envelhecimento | |||
Tempo | - | h | 2500 |
Aparência | - | - | Sem fissuras, delaminamento, aderência ou vazios |
Retenção da resistência à tração | % | 90 | |
Retenção de alongamento na ruptura | ≥ | % | 90 |
Bendabilidade a baixa temperatura | -40°C, sem rachaduras. | ||
Resistência ao vento | 4.3Kpa | 90 |
Cada rolo padrão é embrulhado separadamente em película de polietileno, com uma largura de 2,0 metros e um comprimento determinado pela espessura da membrana.
R: Sim, as amostras com uma área inferior a 1 metro quadrado ou com um peso igual ou inferior a 1 kg são oferecidas gratuitamente, embora os custos de envio sejam suportados pelo comprador.
R: Definitivamente, acolhemos com satisfação a cooperação com o seu fornecedor de transporte designado.
R: É claro que as encomendas em grande escala poderão beneficiar de um desconto substancial.
Contacte-nos a qualquer momento