Atributo | Valor |
---|---|
Cor | Branco |
Aplicação | Telhado |
Resistência à Penetração de Raízes | Sem Penetração |
Desempenho em Baixa Temperatura | Excelente |
Garantia | 1 Ano |
Comprimento | 10m-20m |
Resistência ao Rasgo | ≥50N |
Matéria-Prima | PVC |
Método de Instalação | Soldagem com Ar Quente |
Espessura | 1,2mm-2,0mm |
Embalagem Única | 200X10X10 cm |
Resistência Química | Excelente |
Impermeabilidade à Água | Sem Vazamento |
Alongamento na Ruptura | ≥250% |
Comprimento do Rolo | 25 metros |
Membrana de Cobertura de PVC de 1,5 mm (Versão Lisa)
As membranas de cobertura HAOBANG utilizam compostos de PVC estabilizados por UV, formulados com precisão com proporções otimizadas de plastificantes, anti-degradantes, estabilizadores térmicos, reforços minerais e modificadores de processo. Este compósito projetado passa por extrusão-calandragem contínua para criar folhas homogêneas, onde as propriedades termoplásticas inerentes facilitam a instalação por fusão térmica perfeita. A folha de alto desempenho resultante oferece durabilidade ambiental excepcional com resistência comprovada à exposição química agressiva e contaminantes atmosféricos industriais.
Tipo | Espessura (mm) | Largura (m) | Comprimento (m) | Aplicação |
---|---|---|---|---|
PVC-SM | 1.2/1.5/2.0 | 2.0 | 20 | Tratamento Detalhado e Cobertura Não Exposta |
PVC-FB | 1.2/1.5/2.0 | 2.0 | 20 | Sistema Totalmente Aderente |
PVC-FR | 1.2/1.5/2.0 | 2.0 | 20 | Sistema Mecânico Fixo |
Outras especificações podem ser personalizadas mediante requisitos.
Contacte-nos a qualquer momento