Casa
>
produtos
>
Membrana de telhado de betume modificada
>
Membrana de Betume SBS Flexível 10m/Rolo Proteção de Humidade para Telhado de Alto Desempenho
Descrição do Produto
| Nome do Produto | Membrana Impermeabilizante de Asfalto Modificado SBS |
| Material | Betume |
| Cor | Preto |
![]()
![]()
Especificação
| Espessura (mm) | Largura (m) | Comprimento (m) |
| Grau de resistência ao calor, grau | Conteúdo de substâncias solúveis g/ m2 ≥ | 10 |
| Resistência à tração, N/50mm ≥ | Conteúdo de substâncias solúveis g/ m2 ≥ | 7.5/10 |
Vantagens
Resiste ao stress do substrato: Alta resistência à tração e capacidade de alongamento absorvem eficazmente o movimento, encolhimento e fissuras na camada de base.
Desempenho excecional a baixas temperaturas: Mantém a integridade e função do material em frio extremo até -50°C, ideal para aplicações em regiões frias.
Robustez abrangente: Exibe forte resistência a danos físicos e químicos, incluindo rasgamento, fadiga, corrosão e bolor. Ficha Técnica
![]()
Nº
| Substratos | PY | G | Tipos | ||||
| I | II | 1 | II | 1 | |||
| Conteúdo de substâncias solúveis g/ m2 ≥ | 2mm | _ | Transversal | 3mm | |||
| 2100 | 4mm | ||||||
| 2900 | 2 | ||||||
| Impermeabilidade à água | pressão, MPa ≥ | 0.3 | tempo de retenção, min≥ | 0.3 | tempo de retenção, min≥ | ||
| 30 | 40 | ||||||
| Grau de resistência ao calor, grau | 90 | 105 | Sem escorregar, fluir ou cair | 105 | Sem escorregar, fluir ou cair | ||
| Retenção de resistência % ≥ | |||||||
| Resistência à tração, N/50mm ≥ | Longitudinal | 80 | 800 | 350 | Transversal | Transversal | |
| 170 | 350 | 5 | |||||
| Alongamento na ruptura % ≥ | Longitudinal | 80 | 40 | _ | Transversal | ||
| 170 | |||||||
| Flexibilidade a baixas temperaturas, grau | -10 | -25 | Sem fissuras | -25 | Sem fissuras | ||
| FAQ | |||||||
| Resistência ao rasgamento, N ≥ | Longitudinal | 80 | 350 | Transversal | 350 | Transversal | |
| 170 | 200 | 8 | |||||
| Teste de intemperismo acelerado | Aparência | Grau 1 | Sem escorregar, fluir ou cair | ||||
| Retenção de resistência % ≥ | |||||||
| Longitudinal | 80 | Flexibilidade a baixas temperaturas, grau | |||||
| -10 | -20 | Sem fissuras | -20 | Sem fissuras | |||
| FAQ | |||||||
![]()
![]()
R: Amostras gratuitas estão disponíveis (até 1M² ou 1KG). O cliente é responsável pelos custos iniciais de frete, que serão creditados após uma encomenda confirmada.
P: Posso usar o meu próprio transitário?
R: Certamente. Estamos totalmente preparados para coordenar com o seu parceiro logístico designado.
P: O preço é negociável?
R: Sim, oferecemos descontos competitivos para compras de alto volume.
Contacte-nos a qualquer momento