Casa
>
produtos
>
Membrana de telhado de betume modificada
>
Membrana de betume SBS resistente à água flexível e durável para proteção de telhados 10m roll
Descrição do produto
| Nome do produto | Membrana de impermeabilização de asfalto modificada SBS |
| Materiais | Bitumeno |
| Cores | Negro |
![]()
![]()
Especificações
| Espessura ((mm) | Largura ((m) | Duração ((m) |
| 3 | 1 | 10 |
| 4 | 1 | 7.5/10 |
Vantagens
![]()
Ficha de dados técnicos
| - Não, não. | Subestados | PY | G | ||||
| Tipos | Eu... | II - Ações | Eu... | II - Ações | |||
| 1 | Teor de substâncias solúveis g/ m2 ≥ | 2 mm | _ | 1300 | |||
| 3 mm | 2100 | ||||||
| 4 mm | 2900 | ||||||
| 2 | Impermeabilidade à água | pressão, MPa ≥ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| tempo de retenção, min ≥ | 30 | ||||||
| 3 | Grau de resistência ao calor, grau | 90 | 105 | 90 | 105 | ||
| Sem escorregar, fluir ou cair | |||||||
| 4 | Resistência à tração, N/50 mm ≥ | Longoitudinal | 450 | 800 | 350 | 500 | |
| Transversal | 250 | 300 | |||||
| 5 | Prolongamento na ruptura ≥ % | Longoitudinal | 30 | 40 | _ | ||
| Transversal | |||||||
| 6 | Flexibilidade a baixas temperaturas, grau | - 18 anos. | - 25 | - 18 anos. | - 25 | ||
| Sem rachaduras. | |||||||
| 7 | Resistência à ruptura, N ≥ | Longoitudinal | 250 | 350 | 250 | 350 | |
| Transversal | 170 | 200 | |||||
| 8 | Teste climático acelerado | Aparência | Grau 1 | ||||
| Sem escorregar, fluir ou cair | |||||||
| Retenção de resistência % ≥ | Longoitudinal | 80 | |||||
| Flexibilidade a baixas temperaturas, grau | - 10 | - 20 | - 10 | - 20 | |||
| Sem rachaduras. | |||||||
![]()
![]()
P: É possível obter amostras gratuitas para testes?
R: Sim, fornecemos amostras gratuitas (normalmente até 1M2 ou 1KG) para avaliação.
P: Podemos enviar usando o nosso próprio agente de transporte?
A: Absolutamente. Apoiamos a logística designada pelo cliente e podemos colaborar perfeitamente com o parceiro de frete escolhido para os arranjos de envio.
P: Oferece descontos para encomendas em grande escala?
R: Sim, os preços são flexíveis com base no volume de encomendas.
Contacte-nos a qualquer momento